| Processor | Intel Tiger Lake-U Core i3 CPU / Intel Kaby Lake-U Core i5 CPU / RK3399 CPU |
| System Memory | DDR4 SO-DIMM Slot × 1, Max. 16GB / 4GB DDR4, 32GB eMMC |
| Device Storage | M.2 SATA SSD Slot × 1 |
| LCD | 24" LCD, 1920 × 1080 Full HD |
| Touch Panel | True Flat PCAP Touch with Multi-touch Support |
| Intel vPro Support | i3 CPU: N/A | i5 CPU: Optional |
| TPM Support | Optional |
| OS Support | Windows 10 IoT 64-bit / Android |
| I/O Ports | |
| Display Port | HDMI × 1, Mini DisplayPort × 1 (Mini DP carries eDP signal) |
| Serial Port | DB9 × 1, RJ-50 × 2 |
| USB Port | USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 4 |
| LAN Port | 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN × 2 |
| Expansion | |
| Expansion Slot | M.2 PCIe Slot for Wi-Fi / Bluetooth Module |
| RFID Antenna | Right-hand Circular |
| Polarization | EU: 865–868 MHz, US: 902–928 MHz |
| RFID Reader Receive Sensitivity | -86 dBm (Monostatic, Max.) |
| Printer | 3" Thermal Printer with Auto Cutter, 200 mm/sec |
| Scanner | 2D Barcode Scanner |
| Status Indicator | 3-Color Status LED Indicator |
| Audio | 3W Speakers × 2 |
| Camera | 1080p Resolution |
| Proximity Sensor | Dark Objects: 45–80 cm | Light Objects: 45–150 cm |
| Optional Items | |
| EMV Payment Device Bracket | Custom Bracket Support for Various EMV Payment Devices |
| Power | |
| Power Source | System: 12V / 60W AC Adapter | Printer: 24V / 60W AC Adapter |
| Kiosk Dimensions | 1786 × 820 × 532 mm (H × W × D) |




